クルマやバイクのスペアキーや鍵の紛失作成
編集中
料金表
| 国産車 | 10%税込み | |
|---|---|---|
| 開錠(一般) | 一般的なギザギザしたキー | 8,800円 |
| 開錠(特殊) | 特殊な内溝・外溝キー | 13,200円 |
| キー作成(一般) | 一般的なギザギザしたキーの作成 | 16,500円 |
| キー作成(特殊) | 特殊なキーの作成(牛溝・外溝) | 27,500円 |
| イモビキー作成 | イモビライザーキーの作成 | 38,500円~ |
| 外国車 | 10%税込み | |
|---|---|---|
| 開錠(一般) | 一般的なギザギザしたキー | 12,100円~ |
| 開錠(特殊) | 特殊な内溝・外溝キー | 14,300円~ |
| キー作成(一般) | 一般的なギザギザしたキーの作成 | 22,000円~ |
| キー作成(特殊) | 特殊なキーの作成(牛溝・外溝) | 44,000円~ |
| イモビキー作成 | イモビライザーキーの作成 | 66,000円~ |
| 国産原付バイク | (原付50cc以下) | 10%税込み |
|---|---|---|
| メットイン開錠 | 小物入れやメットインの開錠 | 7,700円~11,000円 |
| キー作成 | 紛失したキーの作成 | 9,900円~ |
| 国産バイク | 小型自二車以上(台湾ヤマハ含む) | 10%税込み |
|---|---|---|
| メットイン開錠 | 小物入れやメットインの開錠 | 7,700円~13,200円 |
| キー作成 | 紛失したキーの作成 | 13,200円~ |
| 外国製バイク | 10%税込み | |
|---|---|---|
| メットイン開錠 | 小物入れやメットインの開錠 | 8,800円~16,500円 |
| キー作成 | 紛失したキーの作成 | 15,400円~ |
| 上記全て | 10%税込み | |
|---|---|---|
| キー折れ | 鍵穴で折れたキー抜きのみ | 8,800円 |
| キー抜き+α | 開錠・鍵作成時にキー抜きが発生する場合 | 5,500円加算 |
| シャッター開錠+α | キーシャッターを開けないと鍵作成が出来ない場合 | 3,300円加算 |



