料金表
住宅・店舗・オフィス等
押したり引いたりするドア・横にガラガラ開ける引き戸 | ||
---|---|---|
開錠1 | 一般的なギザギザしたキー | 7,700円 |
開錠2 | U9・UR・ディンプルキー等 防犯シリンダー | 13,200円 |
開錠3 | 鍵があって開かない ・ 室内からも開かない等 錠前故障 | 13,200円 |
鍵作成 | ディスク・ピン・U9シリンダー(ディンプル不可) | 13,200円 |
折れ鍵抜き | 鍵穴からの抜き作業のみ | 7,700円(分解作業は別途2,200円加算) |
上記その他 | ||
---|---|---|
修理1 | 軽微な修理 | 6,600円~ |
修理2 | 部品を使う修理 | 部品代+7,700円~ |
鍵交換 | 鍵の交換 | 11,000円~ |
自動ドア・スイングドア等 | ||
---|---|---|
折れ鍵抜き | 鍵穴からの鍵抜き作業のみ | 8,800円~ |
鍵交換 | カギの交換(扉の脱着が必要な場合もあり) | 13,200円~ |
扉脱着 | 自動ドア・強化ガラスドアなどの脱着作業 | 22,000円~ ※必要作業人数により変動します |
フロアヒンジ交換 | フロアヒンジの交換 | 部品代+66,000円~ |
クルマ
国産車 | 10%税込み | |
---|---|---|
開錠(一般) | 一般的なギザギザしたキー | 8,800円 |
開錠(特殊) | 特殊な内溝・外溝キー | 13,200円 |
キー作成(一般) | 一般的なギザギザしたキーの作成 | 16,500円 |
キー作成(特殊) | 特殊なキーの作成(牛溝・外溝) | 27,500円 |
イモビキー作成 | イモビライザーキーの作成 | 38,500円~ |
外国車 | 10%税込み | |
---|---|---|
開錠(一般) | 一般的なギザギザしたキー | 12,100円~ |
開錠(特殊) | 特殊な内溝・外溝キー | 14,300円~ |
キー作成(一般) | 一般的なギザギザしたキーの作成 | 22,000円~ |
キー作成(特殊) | 特殊なキーの作成(牛溝・外溝) | 44,000円~ |
イモビキー作成 | イモビライザーキーの作成 | 66,000円~ |
バイク
国産原付バイク | (原付50cc以下) | 10%税込み |
---|---|---|
メットイン開錠 | 小物入れやメットインの開錠 | 7,700円~11,000円 |
キー作成 | 紛失したキーの作成 | 9,900円~ |
国産バイク | 小型自二車以上(台湾ヤマハ含む) | 10%税込み |
---|---|---|
メットイン開錠 | 小物入れやメットインの開錠 | 7,700円~13,200円 |
キー作成 | 紛失したキーの作成 | 13,200円~ |
外国製バイク | 10%税込み | |
---|---|---|
メットイン開錠 | 小物入れやメットインの開錠 | 8,800円~16,500円 |
キー作成 | 紛失したキーの作成 | 15,400円~ |
上記全て | 10%税込み | |
---|---|---|
キー折れ | 鍵穴で折れたキー抜きのみ | 8,800円 |
キー抜き+α | 開錠・鍵作成時にキー抜きが発生する場合 | 5,500円加算 |
シャッター開錠+α | キーシャッターを開けないと鍵作成が出来ない場合 | 3,300円加算 |
その他
机・ロッカー | 10%税込み | |
---|---|---|
鍵の開錠 | 鍵穴部分の開錠 | 7,700円 |
鍵の作成 | 紛失キーの作成 | 11,000円 |
鍵部分の交換 | 鍵穴の交換 | 部品代+6,600円 |
ポスト・物置・南京錠 | 10%税込み | |
---|---|---|
鍵の開錠 | 鍵穴部分の開錠 | 7,700円 |
鍵の作成 | 紛失キーの作成 | 11,000円~ |
ダイヤルの場合 | ダイヤル部分の開錠 | 7,700円 |
鍵部分の交換 | 鍵穴の交換 | 部品代+6,600円 |
スーツケース | 10%税込み | |
---|---|---|
鍵の開錠 | 鍵穴部分の開錠 | 7,700円 |
鍵の作成 | 紛失キーの作成 | 11,000円~ |
ダイヤルの場合 | ダイヤル部分の開錠 | 7,700円 |
特殊キー開錠 | マグネットキーやサムソナイト等 | 8,800円~13,200円 |